Продукт
Дом / Продукт
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TL0G52 | Акура Хонда Пежо | гексоген CR-V 2 | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2016/01-2018/12 2015/01-2020/06 01.01.2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TL0G54 | Хонда Пежо Пежо | Легенда 2 3 | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2016/01-2017/12 01.01.2020/06 2016/01-2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TP6A82 | Хонда Хонда | CR-V Коста-Рика | 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2012/01-2014/12 01.01.2015/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TX4A51 | Акура Акура Акура | многомерные выражения гексоген RLX | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2013/06-2015/12 2013/01-2015/12 2016/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TX6A81 | Акура | ИЛКС | 315 МГц (/) | 2013/01-2015/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TZ3A51 | Акура Акура Акура | ИЛКС многомерные выражения НСХ | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2016/01-2020/12 2016/01-2020/06 2016/06-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
4313057L00 | Сузуки | Джерси | 315 МГц (/) | 01.01.2014/06 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ