ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
12768826 | Бьюик Бьюик Шевроле | Очарование Грандвью Соник | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2011/01-2015/12 2014/01-2015/12 2015/01-2016/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13516164 | Бьюик Шевроле Шевроле | Анклав Круз Макларен | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2016/01-2020/12 2019/01-2020/12 2019/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13516165 | Бьюик Бьюик Кадиллак | бис бис Эскалада | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2018/01-2018/12 2019/01-2020/12 2018/01-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
25920615 | Бьюик Кадиллак Шевроле | бис КТС Траверс | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2013/09-2015/12 2014/01-2014/12 01.01.2013/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
25799331 | Бьюик Бьюик Кадиллак | Сабля Ренье Крайдер | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2007/01-2007/12 2007/01-2007/12 2007/01-2007/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13589597 | Бьюик Бьюик Кадиллак | Гранд Хаятт Гранвиль ЭЛР | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2017/01-2019/12 2017/01-2018/12 2017/01-2018/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13598787 | Бьюик Кадиллак Шевроле | Кескеда АТС Камаро | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2018/01-2019/12 2016/01-2017/12 2016/01-2016/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13598771 | Бьюик Бьюик Шевроле | бис бис Посланник серии | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2016/01-2016/12 2017/01-2018/12 2018/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13598772 | Бриллиант Китай Бьюик Кадиллак | V5 бис СТ5 | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2014/01-2016/12 2018/01-2020/12 2020/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13598773 | Бьюик Бьюик Кадиллак | Гранд Хаятт Гранвиль СТ4 | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2017/01-2020/12 2017/08-2020/12 2020/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
23445327 | Бьюик Шевроле Шевроле | бис Импала Траверс | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2014/06-2016/12 2015/01-2016/12 2014/06-2016/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
15921013 | Бьюик Понтиак Сатурн | бис Солнцестояние Аура | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2007/05-2008/12 01.2009-12.09.2009 01.01.2008/12 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ