ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529332S510 | Хюндай Киа | Тусон Лайонел/Чихуахуа | 315 МГц (ЛМ) 315 МГц (СЛ) | 2014/09-2015/12 2015/01-2016/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529332Y450 | Хюндай Хюндай Киа | ix35 ix35 ix35 | 433 МГц (ЭЛ) 433 МГц (ЛМ) 433 МГц (/) | 2013/09-2015/12 2013/09-2016/12 2014/09-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529333М000 | Хюндай Хюндай Киа | Века ix35 Опирус | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 07.2009-12.07.2013 2014/03-2019/12 2006/01-2014/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529333T000 | Киа Киа Киа | К9 К900 К900 | 433 МГц (кх) 433 МГц (кх) 433 МГц (РДЖ) | 2011/01-2018/12 2015/01-2018/12 2019/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
52933C1100 | Хюндай Киа Киа | i20 К9 КХ7 | 433 МГц (ГБ) 433 МГц (РДЖ) 433 МГц (/) | 2014/10-2020/06 2019/01-2020/12 2017/01-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
52933C8000 | Хюндай Хюндай Киа | i20 Нексо К9 | 433 МГц (ГБ) 433 МГц (/) 433 МГц (РДЖ) | 2014/10-2020/06 2018/04-2020/12 2019/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529333X305 | Хюндай Киа Киа | Аванте К3 Гордость | 433 МГц (ДжК) 433 МГц (/) 433 МГц (YB) | 2012/01-2016/12 2012/01-2016/12 2018/01-2018/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
52940J7000 | Киа Киа Киа | Сид К3 Продолжить | 433 МГц (CD) 433 МГц (БДК/БД) 433 МГц (CD) | 2018/05-2020/12 2019/01-2020/06 2018/05-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529331J000 | Хюндай Хюндай Киа | Соната Гибрид Субкомпактный внедорожник К5 | 433 МГц (/) 433 МГц (ИБ) 433 МГц (TF/TFHEV) | 2011/01-2019/12 2015/01-2019/06 2011/01-2012/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529332J100 | Хюндай Киа Киа | Акцент Каренс Стоник | 433 МГц (РБ) 433 МГц (RP/UN) 433 МГц (/) | 2015/01-2018/12 2012/01-2020/06 2017/11-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529332L600 | Хюндай Хюндай Киа | Элантра i30 Сид | 433 МГц (FD) 433 МГц (FD/Fde) 433 МГц (ED) | 2008/01-2012/12 2007/05-2014/03 2006/01-2012/02 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
529332М000 | Хюндай Хюндай Киа | Элантра Ягуар Форрестер | 315 МГц (FD) 315 МГц (BH/Conti) 315 МГц (ТД) | 2010/01-2012/12 2008/09-2014/12 01.01.2013/04 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ