ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407001AA0C | Инфинити Инфинити Ниссан | Серия М Серия М 350Z | 315 МГц (Y50) 315 МГц (Y50) 315 МГц (Z33) | 2006/01-2010/12 2009/01-2010/12 2007/01-2009/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407001AY0A | Инфинити Ниссан Рено Самсунг | EX-серия Армада GCC QM5 | 433 МГц (P53B) 433 МГц (Ш) 433 МГц (/) | 2007/01-2014/03 2013/01-2014/12 2007/01-2013/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
40700CK002 | Инфинити Ниссан Ниссан | QX56 Армада Аристократ | 315 МГц (JA60) 315 МГц (TA60) 315 МГц (V42) | 2004/01-2007/04 2003/08-2006/12 2005/01-2007/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
40700CD001 | Инфинити Инфинити Ниссан | EX-серия Серия FX 350Z | 315 МГц (J50) 315 МГц (S50) 315 МГц (Z33) | 2008/01-2008/12 2002/11-2007/06 2002/06-2006/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
56029359AC | Крайслер Уклоняться Ниссан | Гранд Ягуар Авангард 2500 | 433 МГц (RT) 433 МГц (JS41D) 433 МГц (F80) | 2007/01-2010/12 2006/01-2013/12 2015/01-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003AN0A | Ниссан Ниссан Ниссан | Маргинализированные люди НВ200 Верса | 315 МГц (D40) 315 МГц (/) 315 МГц (N17) | 2016/01-2020/12 2014/10-2019/12 2013/01-2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003AN0B | Ниссан Ниссан Ниссан | сигма НВ200Такси ВерсаХэтчбек | 315 МГц (A35) 315 МГц (/) 315 МГц (SC11) | 2012/01-2014/12 2018/01-2020/06 2007/01-2010/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003АН1А | Ниссан Ниссан Ниссан | Квадрат Центра Верса | 315 МГц (B17) 315 МГц (B17) 315 МГц (N17) | 2011/11-2013/11 2018/01-2019/12 01.01.2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003АН1Б | Ниссан Ниссан Ниссан | Квадрат Услышь ветер Верса | 315 МГц (B17) 315 МГц (ZE0) 315 МГц (N17) | 2011/11-2013/11 2013/01-2019/12 01.01.2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003АР1А | Ниссан Ниссан | ЛИСТ Корея Сентра | 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2015/01-2019/12 01.01.2016/07 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003JA0B | Инфинити Ниссан Цичен (торговая марка) | В50 Отима Т90 | 433 МГц (L53H) 433 МГц (L33) 433 МГц (/) | 2013/01-2020/12 2012/05-2018/09 2017/01-2019/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003ВУ0А | Ниссан Рено Рено | Марке Аляскинский QM5 | 433 МГц (K14) 433 МГц (U60A) 433 МГц (/) | 2017/03-2020/06 2018/01-2019/12 2014/01-2016/12 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ