Продукт
Дом / Продукт
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
4260735040 | Тойота | Спидмастер 4 | 315 МГц (/) | 2017/09-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
4250C477 | Ситроен Фиат Пежо | C-ZERO 1-тонный пикап 4008 | 433 МГц (/) 433 МГц (4P00) 433 МГц (J3) | 2011/01-2020/12 2016/01-2019/06 01.01.2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407004GA0A | Инфинити Мицубиси Ниссан | В50 Праудия Горизонт | 315 МГц (V37) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2013/01-2015/12 2012/01-2016/12 2014/01-2019/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753T6NA01 | Акура Хонда Хонда | многомерные выражения НСХ Заграничный пасспорт | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2018/01-2019/12 2016/01-2020/06 01.01.2021/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407005Ж0А | Мерседес Бенц Ниссан Рено | XКласс НВ200 Аляскинский | 433 МГц (/) 433 МГц (M20/X11M) 433 МГц (/) | 2017/01-2020/12 2015/08-2020/12 2017/04-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TG7A51 | Хонда Хонда | Одиссея Пилот | 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2017/01-2019/12 2016/01-2017/12 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ