Продукт
Дом / Продукт
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13589601 | Шевроле | С10 | 433 МГц (/) | 2017/01-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13594222 | ВПГ ВПГ ВПГ | ГТК ГТС ГЦР | 33 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2014/01-2018/12 2017/01-2019/12 2017/01-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13597645 | Холден | Коммодор | 433 МГц (ЗБ) | 2018/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13598787 | Бьюик Кадиллак Шевроле | Кескеда АТС Камаро | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2018/01-2019/12 2016/01-2017/12 2016/01-2016/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13598771 | Бьюик Бьюик Шевроле | бис бис Посланник серии | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2016/01-2016/12 2017/01-2018/12 2018/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
13598772 | Бриллиант Китай Бьюик Кадиллак | V5 бис СТ5 | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2014/01-2016/12 2018/01-2020/12 2020/01-2020/12 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ