Продукт
Дом / Продукт
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TL2A52 | Акура | ТСХ | 315 МГц (/) | 2009/01-2014/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
88974915 | Понтиак | Атмосфера | 315 МГц (/) | 2008/01-2010/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
52940J7000 | Киа Киа Киа | Сид К3 Продолжить | 433 МГц (CD) 433 МГц (БДК/БД) 433 МГц (CD) | 2018/05-2020/12 2019/01-2020/06 2018/05-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003743Р | Рено Рено Рено | Безоблачный СМ3 SM3ZE | 433 МГц (L38) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2009/01-2019/12 2009/01-2018/12 2015/01-2018/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
407003AN0A | Ниссан Ниссан Ниссан | Маргинализированные люди НВ200 Верса | 315 МГц (D40) 315 МГц (/) 315 МГц (N17) | 2016/01-2020/12 2014/10-2019/12 2013/01-2020/06 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ