Продукт
Дом / Продукт
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753ШЯ82 | Хонда Хонда | Элементы Одиссея | 315 МГц (/) 315 МГц (EX/EX-L) | 2008/01-2008/12 01.01.2010/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TK4A01 | Акура Акура | ТЛ ЗДКС | 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2009/01-2012/10 01.01.2015/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
42753TR0A81 | Хонда Хонда | Гражданский Одиссея | 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2012/01-2014/12 2014/01-2017/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
1200 рэндов | BMW | Мотоцикл | 433 МГц (/) | 01.01.2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
Р1200ГС | BMW | Мотоцикл | 433 МГц (/) | 01.01.2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
ТП3040050 | JAC JAC JAC | Жуйфэн М5 Жуйфэн М6 Жуйфэн R3 | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2016/01-2020/06 2018/01-2020/12 2018/01-2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
С6ДМ3609200 | БИД БИД БИД | Е6 Юань Юань ЕВ | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2018/01-2018/12 2018/01-2018/12 2018/01-2018/06 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ