Продукт
Дом / Продукт
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
28103FL00A | Субару Субару Субару | Восхождение XV XVCrosstrek | 433 МГц (HR3) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2018/01-2020/12 2017/09-2020/12 2018/01-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
23445327 | Бьюик Шевроле Шевроле | бис Импала Траверс | 315 МГц (/) 315 МГц (/) 315 МГц (/) | 2014/06-2016/12 2015/01-2016/12 2014/06-2016/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
4250F554 | Мицубиси | Чужестранка | 433 МГц (/) | 2018/01-2019/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
А0009057205 | БМВ (автомобильная компания) Мерседес Бенц Мерседес Бенц | М8 Класс А Спринтер | 433 МГц (/) 433 МГц (W177) 433 МГц (/) | 2019/01-2020/06 2018/06-2020/12 2018/01-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
AD43360671AA | Aston Martin Aston Martin Aston Martin | ДБ11 ДБ9 ДБС | 433 МГц (Хуф) 433 МГц (AM803) 433 МГц (/) | 2016/01-2020/06 2004/01-2018/01 2018/01-2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
31362304 | Вольво Вольво Вольво | S60 S90 В60 | S60 S90 В60 | 2018/01-2020/12 2016/01-2020/12 2017/11-2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
3601010BB01 | Чанъань Чанъань Чанъань | CS85 Купе CX70 CS95 | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2019/03-2020/12 2016/01-2020/06 2019/01-2020/06 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
3601010Н01 | Чанъань | заднеприводный | 433 МГц (/) | 2013/01-2017/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
3601010W10 | Чанъань Чанъань Чанъань | CS85 купе Побег Ашан | 433 МГц (/) 433 МГц (/) 433 МГц (/) | 2019/03-2020/12 2019/05-2020/12 01.01.2020/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
3601010W10AA | Чанъань | Лексус | 433 МГц (/) | 2017/01-2018/12 |
номер оригинального оборудования | Бренд | Тип машины | Частота | Год |
36106872774 | Альпина BMW Rolls-Royce | XD3 5 серия Мираж | 433 МГц (G01) 433 МГц (G30/G31) 433 МГц (RR11) | 2018/01-2020/12 2017/01-2020/12 2017/01-2019/12 |
Датчик массового расхода воздуха — это устройство, используемое для измерения потока воздуха в двигателе. В его функции входят: 1. Контроль соотношения воздух-топливо. Датчик расхода воздуха м...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик давления в шинах — это устройство, установленное на автомобильной шине и измеряющее давление воздуха внутри шины. Он может контролировать давление в шинах в режиме реального времени. Как тол...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕДатчик уровня масла — это датчик, установленный в масляном поддоне двигателя и используемый для измерения уровня моторного масла. Когда двигатель работает, масло продолжает течь, а датчик уровня масл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ